ALARMSTICHWORTKATALOG
/ ABKÜRZUNGEN |
|||
Brandeinsätze![]() |
Hilfeleistungseinsätze![]() |
||
| Stichwort: | Brände | Stichwort: | Hilfeleistungen |
| B:Klein | Container,kleine Fläche | H:Klein | Hilfeleistung kleiner Umfang |
| B:Gebäude1 | Gebäudebrand,Schuppen,Stall,Bungalow | H:PersNot | Hilfeleistung Person in Not (Türöffnung) |
| B:Gebäude2 | Große Gebäude,Keller,Dachstuhl | H:PersWasser | Hilfeleistung Person Wasserrettung/Eisrettung |
| B:Schornstein | Schornstein,Esse,Kamin | H:Gasger | Hilfeleistung Gas/Messeinsatz |
| B:Gewerbe | Gewerbe,Werkstatt,Lagerhalle | H:Einsturz | Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten |
| B:Landwirtsch. | Land,Anwesen,Scheune,Stall | H:Öl Land | Hilfeleistung Öl auf Strasse Bodenfläche |
| B:Feld | Getreidefeld,Wiese,Ödland,Böschung | H:Öl Wasser | Hilfeleistung Öl auf Wasserfläche |
| B:Wald1 | Rauchentwicklung,kleine Fläsche | H:Wasser | Hilfeleistung Wasserrohbruch/Strasse unterwasser |
| B:Wald2 | Fläche mit Ausdehnung | H:Sturm | Hilfeleistung Sturmschaden (Baum auf Strasse), Baum droht |
| B:Fahrzeug1 | PKW,Kleintransporter | H:VU1 | Hilfeleistung Verkehrsunfall OHNE Verletze Person |
| B:Fahrzeug2 | LKW,Bus | H:VU2 | Hilfeleistung Verkehrsunfall MIT Verletzer Person |
| B:Explo | Explosion | H:Groß | Hilfeleistung Großunfall Bus,Bahn,Flugzeug |
| B:Bahn | Schienenfahrzeug,Eisenbahn | H:GSG1 | Hilfeleistung Gefahrgutunfall Klein |
| B:Schiff | Binnenschiff,Wasserfahrzeug | H:GSG2 | Hilfeleistung Gefahrgutunfall Groß Tankzug |
| B:GSG | Brand von gefährlichen Stoffen | ||
| B:BMA | Brandmeldeanlage | M:MANV1 | Massenanfall von Verletzten (ab 5 Verletzte und mehr) |
| B:Groß | Schwerpunktobjekt (Altersheime) | eigentlich kein Feuerwehr Stichwort (nur Rettungsdienst) | |
| Abkürzungen | |||
| HNDF: | Hohen Neuendorf | BOGF: | Borgsdorf |
| BKW: | Birkenwerder | BGF: | Bergfelde |
| HDF: | Hennigsdorf | STP: | Stolpe |
| O-burg: | Oranienburg | RD | Rettungsdienst |
| EMB | Energie Mark Brandenburg GmbH | FTZ | Feuerwehrtechnisches Zentrum |
Die Feuerwehr Bergfelde ist der Löschzug 2 der Feuerwehr Stadt Hohen Neuendorf, die Stadt Hohen Neuendorf besteht aus 4 Ortsteilen, Bergfelde, Borgsdorf, Hohen Neuendorf, Stolpe, (Stolpe hat keine Feuerwehr). In der Feuerwache Stolpe ist der Musikzug der Feuerwehr Stadt Hohen Neuendorf. Löschzug 1 Hohen Neuendorf - Fahrzeuge: ELW1, LF16/12, RW1, MZF, RTB1, Anhänger Nachschub Löschzug 2 Bergfelde - Fahrzeuge: LF8/6, TLF20/50, MTW, STA, Anhänger Nachschub, FKÜ Löschzug 3 Borgsdorf - Fahrzeuge: LF16/25, MTW, RTB1 |
|||
*die Eingesetzen Fahrzeuge fahren nach Alarm- und Ausrückeordnung raus, z.B. H-Klein eine LF* |
|||
-LF8/6
Bergfelde ist Teil des 3. Zuges der Brandschutzeinheit Oberhavel- |
|||
| -TLF20/50CAFS Bergfelde ist Teil des CAFS-ZUG´S - Oberhavel- | |||